
Nomor Perizinan
Izin Edar
No. 02.01.2019.121
Masa Berlaku S.d : 22-09-2024
Manfaat Produk
1
Sesuai untuk semua jenis tanah & jenis tanaman
2
Memperkaya hara makro dan mikro
3
Meningkatkan daya simpan dan daya serap air
4
Menggemburkkan dan menyuburkan tanah
Spesifikasi
Petroganik
Variable | Value |
---|---|
pH | 4-9 |
Co | 15,% |
kadar air | 8-20% |
C/N | 15-25 |
Anjuran Penggunaan
Dosis (Kg/Ha) | Waktu Aplikasi & Takaran Pupuk |
---|
Dosis (Kg/Ha) | Waktu Aplikasi & Takaran Pupuk |
---|---|
350 Petroganik | tahap 1 |
350 Petro | tahap 2 Contoh |
Dosis (Kg/Ha) | Waktu Aplikasi & Takaran Pupuk |
---|---|
350 Petroganik | tahap 1 |
500 | tahap 2 |
500 | Tahap 3 |
